
阿波罗拉里萨斯
ApollonLarissas
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿波罗拉里萨斯(英文名:ApollonLarissas,粤语名:阿波罗拉里萨斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿波罗拉里萨斯的市值为:25000,阿波罗拉里萨斯共有球员15人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿波罗拉里萨斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 吉乌崔庭斯 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2022-02-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | AEP科扎尼 | 已解约 | ||
2021-10-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 拉里萨 | 已解约 | ||
2021-08-22 | 阿波罗蓬图 | 已签约 | ||
2021-03-25 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 拉里萨 | 租借 | ||
2019-07-16 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 伊罗多度士 | 已签约 | ||
2018-11-14 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2018-11-13 | 艾金尼亚高斯 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2018-08-17 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2018-07-20 | 阿里斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 干尼亚 | 租借结束 | ||
2018-02-21 | 维瑞亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-15 | OFI克雷迪U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-15 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-07 | AEP科扎尼 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-22 | 吉乌崔庭斯 | 已签约 | ||
2021-03-25 | 阿波罗蓬图 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 拉里萨 | 租借结束 | ||
2019-07-16 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 伊罗多度士 | 已签约 | ||
2018-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 艾金尼亚高斯 | 租借 | ||
2018-07-20 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 维瑞亚 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 干尼亚 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 转会 |